
支持非标定制与 OEM,报价与技术选型支持请随时联系。
| 产品型号 | MAV 系列 |
|---|---|
| 系列 | MAV |
| 所属分类 | 手动滑台 |
| 运动类型 | 升降 |
| 可选型号 | MAV60-80120、MAV60-120215、MAV110-150210、MAV240-150400(共 4 款,行程 60/110/240mm,精研丝杠驱动,台面最大 150×400mm,负载 20~40kg) |
| 命名规则 | MA=手动+铝合金;V=升降;前段数字=行程(mm);后段数字=台面尺寸(宽×长拼接,如 80120=120mm×80mm) |
| 中心负载 | 20 / 20 / 30 / 40 kg |
| 自重 | 1.2 / 13 / 3.8 / 8.7 kg |
| 驱动位置 | 中心 |
| 台面尺寸 | 120×80 / 120×215 / 210×150 / 150×400 mm |
| 导轨类型 | 直线导轨 + 精研丝杠 |
| 主体材质 | 铝合金,黑色阳极氧化 |
| 参数说明 | 以上参数依据产品选型表整理,具体以最新出厂技术资料为准。 |
以上规格为典型值,详细图纸与完整规格请咨询我们索取;欢迎非标与 OEM 定制。






图为典型规格尺寸示意(源自官方手册),具体以出厂图纸为准;点击可放大查看;支持非标定制。